<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Jexpoz</title>
		<link>http://www.jexpoz.com/</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>
		<generator>Mon3W - www.mon3w.com</generator>

		<item>
			<title>Stars en bikini sur la plage bientôt la saison ?</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a3568</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a3568</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 09:23:00 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r1760">Vacances à la plage</category>
                        <description>Découvrez ce site de stars en bkini sur la plage,</description>
		</item>
		<item>
			<title>Un site communautaire pour votre communauté ?</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a618</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a618</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 20:39:59 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r60">Annuaire de liens</category>
                        <description>Vous souhaitez développez un site communautaire afin de développer rapidement et efficacement une audience web ?Le site  vous aidera à travers...</description>
		</item>
		<item>
			<title>CCAG TRAVAUX 2009 MARCHE PUBLIC </title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a616</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a616</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:38:58 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r16">Télécharger dossier word</category>
                        <description>Ci joint le CCAG Travaux 2009 pour les marchés publics. Ce nouveau CCAG est applicable pour les marchés publics attribués depuis le 1/01/11.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mieux retenir la table de 9</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a615</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a615</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:32:09 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r26">Cours de maths</category>
                        <description>Il y'a plusieurs façon de mieux retenir la table de neuf:Primo: Par la manière de l'addition soustraction:Par exemple:9x1=9...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Les bétons</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a612</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a612</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:18:16 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r16">Télécharger dossier word</category>
                        <description>Voici un rapport (exposé) sur le béton en générale. Très complet et pédagogique. Plan   1.	LES BETONS HAUTES PERFORMANCES	 1.1	LES BETONS...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: Les bétons, fabrication et transport</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a611</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a611</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:55:01 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r16">Télécharger dossier word</category>
                        <description>Un petit résumé sur la fabrication et le transport du béton sur les chantiers.Plan   1   LA FABRICATION DU BETON  2...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Comment réaliser les fondations d'une maison?</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a610</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a610</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:44:51 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r213">L'habitat</category>
                        <description>Voici un schéma simple ou figure la mise en place des ferrailles dans une semelle filante.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Comment doser le béton?</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a609</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a609</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:41:12 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r213">L'habitat</category>
                        <description>Voici un tableau montrant les valeurs de dosage du béton et du mortier pour différentes applications.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: Verre Isolation Thermique</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a608</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a608</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:03:16 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r16">Télécharger dossier word</category>
                        <description>Document Word sur les différents type de vitrage.Plan:  1. ECHANGES THERMIQUES	1  1.1 ECHANGES DE CHALEUR A TRAVERS UNE PAROI	1...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: les remontées capillaires</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a607</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a607</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:46:00 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Exposé powerpoint sur les remontées capillaires dans la construction.Nombre de diaporamas: 31Plan: Diagnostic Enquête...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Structure béton 2</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a606</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a606</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:41:49 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r213">L'habitat</category>
                        <description>Ferraillage de quelques points singuliers en structures en béton armé : * Exemple de ferraillage d'une trémie: * Exemple de ferraillage...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Structure béton</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a605</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a605</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:31:04 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r213">L'habitat</category>
                        <description>Ferraillage de quelques points singuliers en structures en béton armé: * Exemple de ferraillage d'un balcon: * Exemple de ferraillage...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: les maisons Bois Terre Paille.</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a604</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a604</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:01:00 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Cet exposé est tiré d'un projet de collaboration entre élèves d'école d'architecture et d'école d'ingénieur à Grenoble sur la conception de maison...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: les maisons à énergie positive</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a603</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a603</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:51:00 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Exposé complet et basé sur une étude réelle d'une maison à énergie positive..... Plan de l'exposé: * Enjeux économiques et sociaux dans la...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: programme de rénovation d'une passerelle </title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a601</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a601</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 19:13:00 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Exposé proposant un programme de rénovation de la passerelle du fort de la Bastille à Grenoble.Plan * Description du projet * But des...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: rénovation d'un accès piéton et cycliste à Grenoble</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a602</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a602</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 19:06:00 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Exposé sur le programme de rénovation de la rampe d'accès au pont Piquepierre à Grenoble (38)Plan * Situation * Mission * Description...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: le béton autoplaçant (BAP)</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a600</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a600</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:46:00 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Petit exposé ou cours sur le béton autoplaçant (BAP)Plan * Objectif * Définition * Fabrication * Contrôl * ApplicationVoici...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Cours et Exposé : les murs en pierre</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a599</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a599</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:24:00 +0100</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Exposé sur le technologie des murs en pierre. Plan * Rappel de classification * Exemple d'appareillage * Exemple de pose * Choix...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé : les adjuvants pour béton, mortiers et coulis</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a598</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a598</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:31:00 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Exposé de cours sur l'emploi des adjuvants dans le bâtiment ou les travaux publics.Plan historique le rôle des adjuvants...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Photos de Gray (70)</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a597</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a597</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:15:27 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r200">Photos de villes et villages</category>
                        <description>Voici quelques photos prises du haut d'une grue de chantier à Gray (70)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: les chaux hydrauliques naturelles</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a596</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a596</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:10:00 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r113">Exposés : Construction / Bâtiment</category>
                        <description>Exposé de cours en école d'ingénieur synthétisant les caractéristiques des chaux hydrauliques et leurs domaines d'utilisations.Plan...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: cours sur le calcul des portiques</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a595</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a595</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:03:00 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r67">Structure</category>
                        <description>Voici un exposé sur le calcul des portiques métalliques par la méthodes des déplacements issu d'une école d'ingénieur.Plan définition...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dossier: rapport de stage</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a594</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a594</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:15:25 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r16">Télécharger dossier word</category>
                        <description>Voici un rapport de stage effectué chez EADS.plan  REMERCIEMENTS	  INTRODUCTION	  SOMMAIRE	  1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dossier: le tabagisme, histoire, maladies, chiffre</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a593</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a593</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:05:08 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r16">Télécharger dossier word</category>
                        <description>Dossier assez complet sur le tabagisme et les chiffres qui en découlent.Plan  1.INTRODUCTION	  2.PRESENTATION DU TABLEAU ET PLAN DE...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé : le virus de la grippe</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a592</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a592</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:57:00 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r181">Exposés de sciences et vie</category>
                        <description>Exposé powerpoint sur le virus de la grippe.Nombre de diaporamas: 12Plan: Structure Multiplication Symptômes...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport Thermique: étude d'une maison passive</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a591</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a591</guid>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:16:56 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r16">Télécharger dossier word</category>
                        <description>Voici un dossier synthétique sur l'utilisation des logiciels d'étude thermique: PHPP et Pleïades.Ils ont été utilisé ici pour l'étude d'une...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dossier: Andy WARHOL et sa propre image</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a590</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a590</guid>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:39:35 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r77">Philosophie</category>
                        <description>Document sur le Pop Art américain et la personnalité du peintre Andy WARHOL.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé anglais : présentation de Photoshop</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a589</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a589</guid>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:55:00 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r179">Exposés anglais</category>
                        <description>Exposé en anglais sur la présentation du logiciel Photoshop.Plan Presentation of Adobe Presentation of Photoshop Main competitors...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé anglais: les Tsunamis</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a588</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a588</guid>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:32:00 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r179">Exposés anglais</category>
                        <description>Exposé anglais sur l'origine des Tsunamis avec l'exemple du Tsunamis survenu en 2004.Nombre de diaporama: 27Plan Introduction I...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé: le sommeil</title>
			<link>http://www.jexpoz.com/a587</link>
			<guid>http://www.jexpoz.com/a587</guid>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:21:00 +0200</pubDate>
			<category domain="http://www.jexpoz.com/r181">Exposés de sciences et vie</category>
                        <description>Exposé assez original sur les différentes étapes et fonctions du sommeil chez l'être humain.Nombre du diaporamas: 19Plan Introduction...</description>
		</item>
	</channel>

</rss>